| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 22 | Augustýn Martin | CZ | Augustýn Jiří | Birel | Easykart | 01:08.538 | 4 | 5 | 05:54.334 | - - - | 25 | ||
| 2. | 20 | Mizera Marek | CZ | Mizera Jaroslav | Birel | Easykart | 01:09.264 | 5 | 5 | 05:58.467 | 00:04.133 | 20 | ||
| 3. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZ | Kůrka David | Birel | Easykart | 01:08.947 | 5 | 5 | 05:58.587 | 00:04.253 | 16 | ||
| 4. | 1 | Roubíček Jakub | CZ | RENAULT AUTOR ROUBÍČEK s.r.o. | Birel | Easykart | 01:09.712 | 2 | 5 | 05:59.847 | 00:05.513 | 13 | ||
| 5. | 12 | Nováková Kateřina | CZ | Joka Kart team | Birel | Easykart | 01:09.462 | 3 | 5 | 05:59.990 | 00:05.656 | 11 | ||
| 6. | 54 | Tlachač Jonáš | CZ | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:09.507 | 3 | 5 | 06:00.363 | 00:06.029 | 10 | ||
| 7. | 24 | Galáš Jáchym | CZ | KLUB RACING TEAM ZNOJMO IV. v AČR | Birel | Easykart | 01:09.401 | 5 | 5 | 06:00.540 | 00:06.206 | 9 | ||
| 8. | 27 | Králík Adam | CZ | Zdeněk Králík | Birel | Easykart | 01:08.809 | 3 | 5 | 06:00.694 | 00:06.360 | 8 | ||
| 9. | 115 | Haladová Claudie | CZ | Němeček Jiří | Birel | Easykart | 01:09.365 | 5 | 5 | 06:03.896 | 00:09.562 | 7 | ||
| 10. | 58 | Mičánková Nela | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:10.271 | 3 | 5 | 06:06.855 | 00:12.521 | 6 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 15:07 |
