| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 12 | Fousek Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Rotax | 00:46.052 | 11 | 15 | 11:37.777 | - - - | 25 | ||
| 2. | 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:46.180 | 14 | 15 | 11:40.539 | 00:02.762 | 20 | ||
| 3. | 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:46.251 | 14 | 15 | 11:41.375 | 00:03.598 | 16 | ||
| 4. | 9 | Němec Daniel | CZ | Vacura Antonín karting | CRG | Rotax | 00:46.122 | 8 | 15 | 11:45.330 | 00:07.553 | 13 | ||
| 5. | 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | 00:46.183 | 8 | 15 | 11:46.051 | 00:08.274 | 11 | ||
| 6. | 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | 00:46.271 | 12 | 15 | 11:46.406 | 00:08.629 | 10 | ||
| 7. | 8 | Stodůlková Renata | CZ | GREGOR RACING | MS Kart | Rotax | 00:46.690 | 10 | 15 | 11:51.433 | 00:13.656 | 9 | ||
| 8. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:46.638 | 12 | 15 | 11:52.283 | 00:14.506 | 8 | ||
| 9. | 17 | Zábranský Jiří | CZ | Zábranský Petr | Birel | Rotax | 00:46.303 | 12 | 15 | 11:52.458 | 00:14.681 | 7 | ||
| 10. | 13 | Pavelková Ivana | CZ | Probolus kart racing team a.s. | Intrepid | Rotax | 00:46.487 | 11 | 15 | 11:52.763 | 00:14.986 | 6 | ||
| 11. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | 00:46.140 | 9 | 15 | 12:06.036 | 00:28.259 | 5 | ||
| 12. | 11 | Janšta Michal | CZ | Janšta michal | Intrepid | Rotax | 00:46.734 | 8 | 15 | 12:06.697 | 00:28.920 | 4 | ||
| 13. | 60 | Šindelář Petr | CZ | Vekra racing team | Rotax | 00:48.411 | 5 | 15 | 12:23.760 | 00:45.983 | 3 | |||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 12:10 |
