| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:46.305 | 10 | 15 | 11:41.409 | - - - | 25 | ||
| 2. | 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 00:46.331 | 4 | 15 | 11:43.218 | 00:01.809 | 20 | ||
| 3. | 88 | Martínek Lukáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:46.474 | 6 | 15 | 11:43.540 | 00:02.131 | 16 | ||
| 4. | 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 00:46.408 | 14 | 15 | 11:44.543 | 00:03.134 | 13 | ||
| 5. | 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:47.127 | 9 | 15 | 11:54.776 | 00:13.367 | 11 | ||
| 6. | 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:46.816 | 5 | 15 | 11:54.928 | 00:13.519 | 10 | ||
| 7. | 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | 00:47.027 | 8 | 15 | 11:55.199 | 00:13.790 | 9 | ||
| 8. | 161 | Sklenář Slavomír | CZ | Excess Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | 00:47.123 | 15 | 15 | 11:58.163 | 00:16.754 | 8 | ||
| 9. | 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 00:47.331 | 10 | 15 | 12:00.102 | 00:18.693 | 7 | ||
| 10. | 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | 00:46.988 | 11 | 15 | 12:00.332 | 00:18.923 | 6 | ||
| 11. | 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Orion Racing Team | Maranello | Vortex | 00:47.091 | 10 | 15 | 12:00.410 | 00:19.001 | 5 | ||
| 12. | 61 | Pekař Tomáš | CZ | PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | Vortex | 00:47.069 | 12 | 15 | 12:00.614 | 00:19.205 | 4 | ||
| 13. | 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | 00:46.961 | 12 | 15 | 12:00.906 | 00:19.497 | 3 | ||
| 14. | 72 | Minář Emil | CZ | TOPKART racing team | MS Kart | Vortex | 00:47.342 | 2 | 15 | 12:04.366 | 00:22.957 | 2 | ||
| 15. | 65 | Paluska Michael | CZ | Excess Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | 00:47.620 | 11 | 15 | 12:05.228 | 00:23.819 | 1 | ||
| 16. | 101 | Sopuch Jaroslav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:48.045 | 8 | 15 | 12:14.393 | 00:32.984 | 0 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 11:51 |
