| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 7 | Fuchs Daniel | PL | Joka Kart team | Birel | TM | 00:42.303 | 11 | 20 | 14:15.690 | - - - | 25 | ||
| 2. | 3 | Bělina David | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 00:42.396 | 12 | 20 | 14:17.402 | 00:01.712 | 20 | ||
| 3. | 9 | Midrla Jan | CZ | MIDRLA RACING TEAM v AČR | Birel | TM | 00:42.404 | 4 | 20 | 14:17.561 | 00:01.871 | 16 | ||
| 4. | 4 | Ejem Niki | CZ | Joka Kart team | Birel | TM | 00:42.400 | 7 | 20 | 14:20.572 | 00:04.882 | 13 | ||
| 5. | 12 | Bečička Jiří | CZ | Tony Kart cz | Tony Kart | Vortex | 00:42.667 | 4 | 20 | 14:25.980 | 00:10.290 | 11 | ||
| 6. | 5 | Lipový Vojtěch | CZ | ART racing s.r.o. | Intrepid | TM | 00:42.671 | 10 | 20 | 14:26.611 | 00:10.921 | 10 | ||
| 7. | 18 | Hronovský Marek | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 00:42.281 | 7 | 20 | 14:26.955 | 00:11.265 | 9 | ||
| 8. | 2 | Písačka Erik | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 00:42.789 | 8 | 20 | 14:30.804 | 00:15.114 | 8 | ||
| 9. | 44 | Krist Roman | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | TM | 00:42.812 | 8 | 20 | 14:31.614 | 00:15.924 | 7 | ||
| 10. | 72 | Műller David | CZ | VM Motor Racing | MS Kart | VM | 00:42.921 | 8 | 20 | 14:34.434 | 00:18.744 | 6 | ||
| 11. | 32 | Valois Leonardo | SK | V - Racing Sport | CRG | Vortex | 00:42.692 | 8 | 20 | 14:34.596 | 00:18.906 | 5 | ||
| 12. | 888 | Valentová Klára | CZ | TONY KART CZ | Tony Kart | Vortex | 00:42.949 | 18 | 20 | 14:35.668 | 00:19.978 | 4 | ||
| 13. | 127 | Doubek Martin | CZ | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | 00:42.621 | 19 | 20 | 14:47.070 | 00:31.380 | 3 | ||
| 14. | 8 | Blaha Libor | CZ | Blaha Libor | Tony Kart | VM | 00:43.786 | 7 | 20 | 14:52.429 | 00:36.739 | 2 | ||
| 15. | 6 | Tichý Jakub | CZ | Exces super bike club | Tony Kart | Vortex | 00:43.400 | 11 | 19 | 13:58.993 | - 1 kolo - | 1 | ||
| 16. | 17 | Janouš Adam | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 00:42.778 | 7 | 16 | 11:35.428 | - 4 kola - | 0 | ||
| Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 84 | Machulda Pavel | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | TM | 00:43.969 | 2 | 3 | 02:21.643 | - 17 kol - | 0 | |||
| 21 | Tlustý Martin | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | Vortex | 01:03.455 | 1 | 1 | 01:06.542 | - 19 kol - | 0 | |||
| 28 | Krauchuk Jury | BU | Joka Kart team | Birel | TM | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:02.612 | - 20 kol - | 0 | |||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 12:29 |
