| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 10 | Arnošt Patrik | CZ | Arnošt Patrik | Birel | Easykart | 01:11.168 | 5 | 5 | 06:06.907 | - - - | 5 | ||
| 2. | 11 | Pešicová Zuzana | CZ | Pešice Jiří | Birel | Easykart | 01:11.888 | 5 | 5 | 06:09.549 | 00:02.642 | 4 | ||
| 3. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:11.851 | 5 | 5 | 06:14.757 | 00:07.850 | 3 | ||
| 4. | 71 | Lorenc Tomáš | CZ | martini sporting technology | Birel | Easykart | 01:13.539 | 4 | 5 | 06:23.499 | 00:16.592 | 2 | ||
| 5. | 63 | Škorpík Filip | CZ | Škorpík Boris | Birel | Easykart | 01:13.119 | 3 | 5 | 06:25.322 | 00:18.415 | 1 | ||
| 6. | 19 | Nigrin Tomáš | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Easykart | 01:16.295 | 5 | 5 | 06:37.098 | 00:30.191 | 0 | ||
| 7. | 44 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Birel | Easykart | 01:14.615 | 5 | 5 | 06:52.590 | 00:45.683 | 0 | ||
| 8. | 13 | Jeřábek Adam | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 01:18.956 | 2 | 5 | 06:52.903 | 00:45.996 | 0 | ||
| 9. | 25 | Pytlík Marek | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 01:18.160 | 2 | 5 | 06:53.261 | 00:46.354 | 0 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 10:15 |
