| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 1 | Roubíček Jakub | CZ | RENAULT AUTOR ROUBÍČEK s.r.o. | Birel | Easykart | 01:08.553 | 5 | 5 | 05:54.959 | - - - | 25 | ||
| 2. | 22 | Augustýn Martin | CZ | Augustýn Jiří | Birel | Easykart | 01:08.506 | 4 | 5 | 05:55.006 | 00:00.47 | 20 | ||
| 3. | 12 | Nováková Kateřina | CZ | Joka Kart team | Birel | Easykart | 01:10.530 | 2 | 5 | 06:02.588 | 00:07.629 | 16 | ||
| 4. | 24 | Galáš Jáchym | CZ | KLUB RACING TEAM ZNOJMO IV. v AČR | Birel | Easykart | 01:10.579 | 2 | 5 | 06:02.833 | 00:07.874 | 13 | ||
| 5. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZ | Kůrka David | Birel | Easykart | 01:05.477 | 3 | 5 | 06:07.126 | 00:12.167 | 11 | ||
| 6. | 115 | Haladová Claudie | CZ | Němeček Jiří | Birel | Easykart | 01:09.602 | 5 | 5 | 06:09.034 | 00:14.75 | 10 | ||
| 7. | 20 | Mizera Marek | CZ | Mizera Jaroslav | Birel | Easykart | 01:08.620 | 5 | 5 | 06:09.167 | 00:14.208 | 9 | ||
| 8. | 58 | Mičánková Nela | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:11.177 | 5 | 5 | 06:10.683 | 00:15.724 | 8 | ||
| 9. | 27 | Králík Adam | CZ | Zdeněk Králík | Birel | Easykart | 01:11.249 | 5 | 5 | 06:12.145 | 00:17.186 | 7 | ||
| 10. | 54 | Tlachač Jonáš | CZ | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:10.324 | 5 | 5 | 06:15.219 | 00:20.260 | 6 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Ing. Jiří ČÁP | František FOLTÝNEK | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 04. 10. 2009, 11:09 |
