| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 1 | FEBER RACING | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | 00:59.094 | 120 | 176 | 03:00:56.559 | - - - | 25 | ||
| 2. | 7 | OK KART MARANELLO I | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.062 | 34 | 175 | 03:00:57.287 | - 1 kolo - | 20 | ||
| 3. | 20 | F.P. MOTOKRNOV | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 00:59.320 | 70 | 174 | 03:01:14.177 | - 2 kola - | 16 | ||
| 4. | 4 | FEBER RACING 3 | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | 00:59.756 | 85 | 174 | 03:01:38.656 | - 2 kola - | 13 | ||
| 5. | 46 | KART CZ I | CZ | KART CZ | MBA | Honda | 00:59.665 | 156 | 172 | 03:00:58.803 | - 4 kola - | 11 | ||
| 6. | 23 | WASABI Racing | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.747 | 39 | 172 | 03:01:11.039 | - 4 kola - | 10 | ||
| 7. | 21 | AHR I | CZ | Holan Aleš | Birel | Honda | 01:00.346 | 125 | 171 | 03:01:02.910 | - 5 kol - | 9 | ||
| 8. | 34 | JK Racing | CZ | Bouřil Václav | 01:00.310 | 141 | 170 | 03:01:33.931 | - 6 kol - | 8 | ||||
| 9. | 77 | OK KART III | CZ | OK KART TEPLICE | Maranello | Honda | 01:00.086 | 11 | 170 | 03:01:48.277 | - 6 kol - | 7 | ||
| 10. | 14 | AHR II | CZ | Aleš Holan | Birel | Honda | 01:00.566 | 129 | 168 | 03:00:58.689 | - 8 kol - | 6 | ||
| 11. | 3 | FEBER RACING 2 | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | 00:59.411 | 24 | 168 | 03:01:42.005 | - 8 kol - | 5 | ||
| 12. | 8 | Maranello čičiny | CZ | Hagemann Racing Team | Maranello | Honda | 00:59.463 | 42 | 166 | 03:00:59.753 | - 10 kol - | 4 | ||
| 13. | 88 | OK KART | CZ | OK KART TEPLICE | Maranello | Honda | 01:02.071 | 109 | 166 | 03:01:47.229 | - 10 kol - | 3 | ||
| 14. | 101 | H.K.C II | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | MS Kart | Honda | 01:01.243 | 70 | 163 | 03:01:21.331 | - 13 kol - | 2 | ||
| 15. | 168 | OK KART MARANELLO IV | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 00:59.218 | 113 | 161 | 03:01:56.467 | - 15 kol - | 1 | ||
| 16. | 100 | Napulšestou team | CZ | HKC v AČR | 01:01.051 | 51 | 160 | 02:55:27.235 | - 16 kol - | 0 | ||||
| 17. | 57 | Spirit Racing | CZ | Spirit Racing | MBA | Honda | 01:01.338 | 40 | 157 | 03:01:38.011 | - 19 kol - | 0 | ||
| 18. | 199 | Sýkora Racing | CZ | Bouřil Václav | MS Kart | Honda | 01:00.920 | 56 | 155 | 03:01:23.530 | - 21 kol - | 0 | ||
| 19. | 11 | Krinner - RED FROG | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 01:01.013 | 34 | 148 | 03:01:03.413 | - 28 kol - | 0 | ||
| Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 99 | SPIRIT TEAM | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Honda | 00:59.941 | 46 | 56 | 57:26.742 | - 120 kol - | 0 | |||
| 36 | RF Club racing | CZ | RF Club racing | 01:04.240 | 2 | 2 | 02:28.527 | - 174 kol - | 0 | |||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 18:33 |
