| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEBER RACING | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | Lipový Vojta Feber Radim | |
| 3 | FEBER RACING 2 | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | Klar Martin Polášek Ivo | |
| 4 | FEBER RACING 3 | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | Krist Roman Chlad Richard | |
| 7 | OK KART MARANELLO I | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | Bauer Karel Kozub Ondřej Kočka Jiří | |
| 8 | Maranello čičiny | CZ | Hagemann Racing Team | Maranello | Honda | Stodůlková Renata Grómanová Tereza Gróman Zdeněk | |
| 11 | Krinner - RED FROG | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | Jeřábek Jan Wurm Arnošt | |
| 14 | AHR II | CZ | Aleš Holan | Birel | Honda | Kalina Petr Zborník Václav | |
| 20 | F.P. MOTOKRNOV | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | Finstrle Petr ml.Finstrle Petr st. | |
| 21 | AHR I | CZ | Holan Aleš | Birel | Honda | Holan Aleš Pešl Jan | |
| 23 | WASABI Racing | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | Burger Aleš Kocian Petr Škorvaga Daniel |
|
| 34 | JK Racing | CZ | Bouřil Václav | Oupor Petr Halada Pavel Stoklasa Petr Martínek Lukáš |
|||
| 36 | RF Club racing | CZ | RF Club racing | Petr Fukal Michal Pešek | |||
| 46 | KART CZ I | CZ | KART CZ | MBA | Honda | Vácha Jindřich Skula JiříPreuss Jeroným | |
| 57 | Spirit Racing | CZ | Spirit Racing | MBA | Honda | Stiblík Daniel Sháněl Břetislav | |
| 77 | OK KART III | CZ | OK KART TEPLICE | Maranello | Honda | Řihák Miroslav Sopuch Jaroslav | |
| 88 | OK KART | CZ | OK KART TEPLICE | Maranello | Honda | Bajgar Jaromír Bajgar Kryštof | |
| 99 | SPIRIT TEAM | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Honda | Stiblík Jaromír Stiblík Daniel Sháněl Břetislav | |
| 100 | Napulšestou team | CZ | HKC v AČR | Kajgr Pavel jun. Kajgr Pavel snj. Vlček Petr Krespl Jiří |
|||
| 101 | H.K.C II | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | MS Kart | Honda | Pudich Milan Sokanina Petr | |
| 168 | OK KART MARANELLO IV | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | Gardner Robert Kříž Tomáš | |
| 199 | Sýkora Racing | CZ | Bouřil Václav | MS Kart | Honda | Sýkora Miroslav Moravec KarelMinaříková Zuzana |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 09:32 |
