| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | |
| 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | |
| 8 | Stodůlková Renata | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Rotax | |
| 9 | Němec Daniel | CZ | Němec Martin | CRG | Rotax | |
| 11 | Fousek Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Rotax | |
| 17 | Zábranský Jiří | CZ | Zábranský Petr | Birel | Rotax | |
| 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | |
| 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | |
| 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | |
| 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 09:25 |
