| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | |
| 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | |
| 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 61 | Pekař Tomáš | CZ | JOSEF PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | ROK | |
| 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | |
| 67 | Suchomel Jan | CZ | TIMAZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | |
| 69 | Suchomel Adam | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | |
| 72 | Minář Emil | CZ | TOPKART racing team | MS Kart | Vortex | |
| 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | |
| 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | |
| 88 | Martínek Lukáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | |
| 97 | Stoklasa Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | |
| 101 | Sopuch Jaroslav | CZ | TIMEZONE Racing | TONY Cart | Vortex | |
| 161 | Sklenář Slavomír | CZ | Pekař autosport | TONY Cart | Vortex | |
| 230 | Gromanová Tereza | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 09:27 |
