| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mihály Daniel | CZ | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | |
| 11 | Vlášek Lukáš | CZ | Lukáš Vlášek | TONY Cart | Vortex | |
| 13 | Reitmeier Tomáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 17 | Stráňava Tomáš | SK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Vortex | |
| 21 | Vítek Jan | CZ | H.B.A. RACING TEAM s.r.o. | Tony Kart | Vortex | |
| 26 | Kališ Václav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | |
| 31 | Jílková Gabriela | CZ | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | |
| 48 | Makarenkova Lucie | CZ | OK Kart Teplice AČR | Maranello | Vortex | |
| 137 | Maxa Radim | CZ | SPIRIT Racing | Birel | Vortex |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 09:28 |
