| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Korený Tomáš | CZ | Korený Dušan | Tony Kart | Parilla | |
| 54 | Salva Tomáš | CZ | Salva A. | MS Kart | Parilla | |
| 56 | Ošmera Jan | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | JIMI Reklama s.r.o., TISK CENTRUM s.r.o. |
| 57 | Hodač Dominik | CZ | Vlášek Lukáš | Intrepid | Parilla | |
| 88 | Řehák Jindřich | CZ | Řehák Jaroslav | Maranello | Parilla | |
| 105 | Klar David | CZ | MK Motorsport Moravia s.r.o. | Intrepid | Parilla | |
| 303 | Filip Jan | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Parilla | SANTA-TRANS s.r.o., KOFOLA a.s., Hagemann a.s., VE-ŽA s.r.o., DLUHOŠ s.r.o. |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 09:23 |
