| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Feber Radim | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | |
| 7 | Bauer Karel | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 13 | Jeřábek Jan | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 20 | Finstrle Petr st. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | |
| 21 | Holan Aleš | CZ | Holan Aleš | Birel | Honda | |
| 23 | Burger Aleš | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 36 | Fukala Petr | CZ | RF SPORT CLUB | Intrepid | Honda | |
| 46 | Tatíček Václav | CZ | KART CZ K. Simon | MBA | Honda | |
| 47 | Pytlík Miroslav | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 64 | Mizera Jaroslav | CZ | Mizera Jaroslav | Tony Kart | Honda | |
| 70 | Preuss Jeroným | CZ | KART CZ | MBA | Honda | |
| 99 | Stiblík Daniel | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Honda | |
| 168 | Gardner Robert | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 211 | Finstrle Petr ml. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 09:31 |
