| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 3 | 00:50.823 | - - - | 6 | ||
| 2. | 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 5 | 00:50.992 | 00:00.169 | 8 | ||
| 3. | 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | 8 | 00:51.040 | 00:00.217 | 9 | ||
| 4. | 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | 3 | 00:51.096 | 00:00.273 | 6 | ||
| 5. | 17 | Zábranský Jiří | CZ | Zábranský Petr | Birel | Rotax | 5 | 00:51.155 | 00:00.332 | 9 | ||
| 6. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | 8 | 00:51.375 | 00:00.552 | 9 | ||
| 7. | 11 | Fousek Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Rotax | 7 | 00:51.398 | 00:00.575 | 8 | ||
| 8. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 6 | 00:51.490 | 00:00.667 | 8 | ||
| 9. | 9 | Němec Daniel | CZ | Němec Martin | CRG | Rotax | 5 | 00:51.822 | 00:00.999 | 8 | ||
| 10. | 8 | Stodůlková Renata | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Rotax | 8 | 00:52.083 | 00:01.260 | 8 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 14:48 |
