| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 7 | 00:51.413 | - - - | 7 | ||
| 2. | 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 6 | 00:51.428 | 00:00.015 | 7 | ||
| 3. | 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 7 | 00:51.472 | 00:00.059 | 7 | ||
| 4. | 88 | Martínek Lukáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:51.609 | 00:00.196 | 8 | ||
| 5. | 230 | Gromanová Tereza | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 5 | 00:51.680 | 00:00.267 | 7 | ||
| 6. | 61 | Pekař Tomáš | CZ | JOSEF PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | ROK | 5 | 00:51.760 | 00:00.347 | 8 | ||
| 7. | 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | 7 | 00:51.771 | 00:00.358 | 7 | ||
| 8. | 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | 6 | 00:51.776 | 00:00.363 | 8 | ||
| 9. | 72 | Minář Emil | CZ | TOPKART racing team | MS Kart | Vortex | 8 | 00:51.856 | 00:00.443 | 8 | ||
| 10. | 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | 6 | 00:51.867 | 00:00.454 | 8 | ||
| 11. | 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 8 | 00:52.067 | 00:00.654 | 8 | ||
| 12. | 69 | Suchomel Adam | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 4 | 00:52.146 | 00:00.733 | 8 | ||
| 13. | 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 4 | 00:52.193 | 00:00.780 | 8 | ||
| 14. | 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:52.278 | 00:00.865 | 8 | ||
| 15. | 161 | Sklenář Slavomír | CZ | Pekař autosport | TONY Cart | Vortex | 6 | 00:52.300 | 00:00.887 | 8 | ||
| 16. | 97 | Stoklasa Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:52.403 | 00:00.990 | 8 | ||
| 17. | 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 3 | 00:52.802 | 00:01.389 | 8 | ||
| 18. | 101 | Sopuch Jaroslav | CZ | TIMEZONE Racing | TONY Cart | Vortex | 7 | 00:53.256 | 00:01.843 | 7 | ||
| 19. | 67 | Suchomel Jan | CZ | TIMAZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 3 | 00:53.389 | 00:01.976 | 8 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 14:37 |
