| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 31 | Jílková Gabriela | CZ | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:51.725 | - - - | 8 | ||
| 2. | 137 | Maxa Radim | CZ | SPIRIT Racing | Birel | Vortex | 8 | 00:51.836 | 00:00.111 | 8 | ||
| 3. | 21 | Vítek Jan | CZ | H.B.A. RACING TEAM s.r.o. | Tony Kart | Vortex | 8 | 00:51.880 | 00:00.155 | 8 | ||
| 4. | 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 8 | 00:51.963 | 00:00.238 | 8 | ||
| 5. | 17 | Stráňava Tomáš | SK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:52.010 | 00:00.285 | 8 | ||
| 6. | 11 | Vlášek Lukáš | CZ | Lukáš Vlášek | TONY Cart | Vortex | 6 | 00:52.112 | 00:00.387 | 6 | ||
| 7. | 7 | Mihály Daniel | CZ | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | 8 | 00:52.171 | 00:00.446 | 8 | ||
| 8. | 48 | Makarenkova Lucie | CZ | OK Kart Teplice AČR | Maranello | Vortex | 8 | 00:52.227 | 00:00.502 | 8 | ||
| 9. | 13 | Reitmeier Tomáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 7 | 00:52.797 | 00:01.072 | 8 | ||
| 10. | 26 | Kališ Václav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 8 | 00:52.837 | 00:01.112 | 8 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 14:08 |
