| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 7 | Bauer Karel | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 7 | 00:59.559 | - - - | 7 | ||
| 2. | 3 | Feber Radim | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | 7 | 00:59.638 | 00:00.079 | 7 | ||
| 3. | 64 | Mizera Jaroslav | CZ | Mizera Jaroslav | Tony Kart | Honda | 3 | 00:59.978 | 00:00.419 | 7 | ||
| 4. | 211 | Finstrle Petr ml. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 6 | 00:59.978 | 00:00.419 | 7 | ||
| 5. | 23 | Burger Aleš | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 6 | 01:00.302 | 00:00.743 | 7 | ||
| 6. | 20 | Finstrle Petr st. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 6 | 01:00.453 | 00:00.894 | 7 | ||
| 7. | 70 | Preuss Jeroným | CZ | KART CZ | MBA | Honda | 7 | 01:00.673 | 00:01.114 | 7 | ||
| 8. | 36 | Fukala Petr | CZ | RF SPORT CLUB | Intrepid | Honda | 3 | 01:00.879 | 00:01.320 | 7 | ||
| 9. | 47 | Pytlík Miroslav | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 7 | 01:01.201 | 00:01.642 | 7 | ||
| 10. | 13 | Jeřábek Jan | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 6 | 01:01.335 | 00:01.776 | 7 | ||
| 11. | 168 | Gardner Robert | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 6 | 01:01.377 | 00:01.818 | 7 | ||
| 12. | 21 | Holan Aleš | CZ | Holan Aleš | Birel | Honda | 5 | 01:02.431 | 00:02.872 | 7 | ||
| 13. | 46 | Tatíček Václav | CZ | KART CZ K. Simon | MBA | Honda | 5 | 01:03.662 | 00:04.103 | 7 | ||
| Nestartující, ale kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 14. | 99 | Stiblík Daniel | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Honda | ||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 13:57 |
