| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 77 | Javůrek Dominik | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 6 | 00:59.403 | - - - | 7 | ||
| 2. | 99 | Jarkovský Josef | CZ | SAS Sport s.r.o. | Birel | Parilla | 7 | 00:59.693 | 00:00.290 | 7 | ||
| 3. | 98 | Horský Tomáš | CZ | PH RACING - Petr Horský | Birel | Parilla | 6 | 00:59.917 | 00:00.514 | 7 | ||
| 4. | 47 | Korec Ondřej | CZ | Klub Racing Team Znojmo | Easy | Easy | 5 | 01:00.052 | 00:00.649 | 7 | ||
| 5. | 13 | Vohnout Jindřich | CZ | Poass Racing | Birel | Parilla | 6 | 01:00.106 | 00:00.703 | 7 | ||
| 6. | 11 | Botur Filip | CZ | GREGOR RACING | Birel | Parilla | 6 | 01:00.209 | 00:00.806 | 7 | ||
| 7. | 19 | Podobský Lukáš ml. | CZ | MOTOCARCLUB PRAHA | Birel | Parilla | 3 | 01:00.366 | 00:00.963 | 3 | ||
| 8. | 49 | Nigrin Ondřej | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | 6 | 01:00.605 | 00:01.202 | 7 | ||
| 9. | 12 | Šafář Václav | CZ | JOKA Kart Team | Birel | Easy | 5 | 01:00.693 | 00:01.290 | 7 | ||
| 10. | 33 | Vácha František | CZ | Fryč Pavel | Birel | Parilla | 4 | 01:00.953 | 00:01.550 | 7 | ||
| 11. | 50 | Janovský Jan | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | 6 | 01:01.100 | 00:01.697 | 6 | ||
| 12. | 97 | Slováček Rostislav | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 4 | 01:01.272 | 00:01.869 | 7 | ||
| 13. | 5 | Tlachač Zdeněk | CZ | SPIRIT Racing | Birel | Parilla | 4 | 01:01.543 | 00:02.140 | 6 | ||
| 14. | 6 | Miletín Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Birel | Parilla | 7 | 01:01.741 | 00:02.338 | 7 | ||
| 15. | 20 | Pytlík Martin | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Parilla | 7 | 01:02.169 | 00:02.766 | 7 | ||
| 16. | 10 | Pasovský Tadeáš | CZ | Pasovský Richard | Birel | Parilla | 7 | 01:02.542 | 00:03.139 | 7 | ||
| 17. | 16 | Pokorný Daniel | CZ | Žurek Libor | Birel | Parilla | 3 | 01:02.687 | 00:03.284 | 3 | ||
| 18. | 27 | Zelený Jakub | CZ | T&S racingteam klub v AČR | Birel | Parilla | 2 | 01:03.349 | 00:03.946 | 7 | ||
| 19. | 7 | Nikodem Mikoláš | CZ | Joka Kart Team | Birel | Parilla | 4 | 01:03.364 | 00:03.961 | 7 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 13:29 |
