| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 11 | Pešicová Zuzana | CZ | Pešice Jiří | Birel | Easykart | 6 | 01:17.708 | - - - | 6 | ||
| 2. | 25 | Pytlík Marek | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 6 | 01:19.032 | 00:01.324 | 6 | ||
| 3. | 54 | Tlacháč Jonáš | CZ | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Easykart | 3 | 01:19.102 | 00:01.394 | 6 | ||
| 4. | 10 | Arnošt Patrik | CZ | Arnošt Patrik | Birel | Easykart | 2 | 01:19.687 | 00:01.979 | 6 | ||
| 5. | 63 | Škorpík Filip | CZ | Škorpík Boris | Birel | Easykart | 5 | 01:19.703 | 00:01.995 | 5 | ||
| 6. | 71 | Lorenc Tomáš | CZ | martini sporting technology | Birel | Easykart | 5 | 01:20.776 | 00:03.068 | 5 | ||
| 7. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 1 | 01:26.038 | 00:08.330 | 5 | ||
| 8. | 19 | Nigrin Tomáš | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Easykart | 3 | 01:27.484 | 00:09.776 | 3 | ||
| 9. | 8 | Kobec Daniel | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Easykart | 4 | 01:27.490 | 00:09.782 | 5 | ||
| 10. | 13 | Jeřábek Adam | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 3 | 01:27.664 | 00:09.956 | 5 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 13:40 |
