| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 1 | Roubíček Jakub | CZ | RENAULT AUTOR ROUBÍČEK s.r.o. | Birel | Easykart | 4 | 01:11.615 | - - - | 5 | ||
| 2. | 22 | Augustýn Martin | CZ | Augustýn Jiří | Birel | Easykart | 5 | 01:13.236 | 00:01.621 | 6 | ||
| 3. | 20 | Mizera Marek | CZ | Mizera Jaroslav | Birel | Easykart | 5 | 01:13.821 | 00:02.206 | 6 | ||
| 4. | 59 | Kouřil Dušan | CZ | CONTINENTAL JUNIOR TEAM | Birel | Easykart | 4 | 01:14.954 | 00:03.339 | 5 | ||
| 5. | 24 | Galáš Jáchym | CZ | KLUB RACING TEAM ZNOJMO IV. v AČR | Birel | Easykart | 4 | 01:15.256 | 00:03.641 | 6 | ||
| 6. | 27 | Králík Adam | CZ | Zdeněk Králík | Birel | Easykart | 4 | 01:15.664 | 00:04.049 | 6 | ||
| 7. | 12 | Nováková Kateřina | CZ | Joka Kart team | Birel | Easykart | 3 | 01:15.788 | 00:04.173 | 6 | ||
| 8. | 44 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Birel | Easykart | 4 | 01:17.626 | 00:06.011 | 6 | ||
| 9. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZ | Kůrka David | Birel | Easykart | 3 | 01:17.846 | 00:06.231 | 6 | ||
| 10. | 58 | Mičánková Nela | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 3 | 01:18.096 | 00:06.481 | 6 | ||
| 11. | 115 | Haladová Claudie | CZ | Němeček Jiří | Birel | Easykart | 5 | 01:19.347 | 00:07.732 | 5 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 19. 09. 2009, 13:48 |
