| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 25:44.358 | 30 | 50 |
| 2. | 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 25:51.475 | 30 | 40 |
| 3. | 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | 25:52.634 | 30 | 32 |
| 4. | 11 | Fousek Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Rotax | 25:58.552 | 30 | 26 |
| 5. | 17 | Zábranský Jiří | CZ | Zábranský Petr | Birel | Rotax | 26:05.190 | 30 | 20 |
| 6. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 26:10.578 | 30 | 19 |
| 7. | 9 | Němec Daniel | CZ | Němec Martin | CRG | Rotax | 26:12.550 | 30 | 17 |
| 8. | 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | 20:51.618 | 24 | 17 |
| 9. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | 26:17.837 | 30 | 15 |
| 10. | 8 | Stodůlková Renata | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Rotax | 26:21.231 | 30 | 14 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 15:36 |
