| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Jílková Gabriela | CZ | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | 26:06.507 | 30 | 50 |
| 2. | 137 | Maxa Radim | CZ | SPIRIT Racing | Birel | Vortex | 26:07.425 | 30 | 36 |
| 3. | 21 | Vítek Jan | CZ | H.B.A. RACING TEAM s.r.o. | Tony Kart | Vortex | 26:11.406 | 30 | 33 |
| 4. | 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 26:11.528 | 30 | 29 |
| 5. | 17 | Stráňava Tomáš | SK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Vortex | 26:27.179 | 30 | 20 |
| 6. | 7 | Mihály Daniel | CZ | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | 26:35.361 | 30 | 19 |
| 7. | 48 | Makarenkova Lucie | CZ | OK Kart Teplice AČR | Maranello | Vortex | 26:36.311 | 30 | 18 |
| 8. | 11 | Vlášek Lukáš | CZ | Lukáš Vlášek | TONY Cart | Vortex | 26:38.474 | 30 | 17 |
| 9. | 13 | Reitmeier Tomáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 26:54.366 | 30 | 14 |
| 10. | 26 | Kališ Václav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 26:54.530 | 30 | 14 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 14:25 |
