| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Fuchs Daniel | PL | Joka Kart team | Birel | TM | 32:10.315 | 40 | 41 |
| 2. | 3 | Bělina David | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 32:13.070 | 40 | 33 |
| 3. | 5 | Lipový Vojtěch | CZ | ART racing s.r.o. | Intrepid | TM | 32:13.649 | 40 | 27 |
| 4. | 1 | Hájek Patrik | CZ | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | 24:56.145 | 31 | 25 |
| 5. | 21 | Tlustý Martin | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | Vortex | 32:28.599 | 40 | 22 |
| 6. | 17 | Janouš Adam | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 26:35.059 | 33 | 22 |
| 7. | 4 | Ejem Niki | CZ | Joka Kart team | Birel | TM | 32:37.689 | 40 | 17 |
| 8. | 2 | Písačka Erik | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 32:44.143 | 40 | 16 |
| 9. | 28 | Krauchuk Jury | BU | Joka Kart team | Birel | TM | 32:45.882 | 40 | 14 |
| 10. | 9 | Midrla Jan | CZ | MIDRLA RACING TEAM v AČR | Birel | TM | 19:07.868 | 23 | 10 |
| 11. | 18 | Hronovský Marek | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 26:13.060 | 32 | 9 |
| 12. | 46 | Vácha Jindřich | CZ | KART CZ | MBA | TM | 32:56.291 | 40 | 7 |
| 13. | 72 | Műller David | CZ | VM Motor Racing | MS Kart | VM | 16:20.497 | 20 | 7 |
| 14. | 77 | Skula Jiří | CZ | KART CZ | MBA | TM | 32:59.044 | 40 | 6 |
| 15. | 10 | Bouřil Václav | CZ | VM Motor Racing Team | Birel | VM | 33:01.416 | 40 | 5 |
| 16. | 32 | Valois Leonardo | V - Racing Sport | Tony Kart | Vortex | 33:02.858 | 40 | 5 | |
| 17. | 44 | Krist Roman | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | TM | 33:12.309 | 40 | 5 |
| 18. | 209 | Gróman Zdeněk | CZ | Hagemann Racing | Maranello | VM | 23:57.574 | 29 | 5 |
| 19. | 127 | Doubek Martin | CZ | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | 19:09.525 | 23 | 3 |
| 20. | 99 | Stiblík Daniel | CZ | KART CZ | MBA | TM | 20:30.329 | 24 | 0 |
| 21. | 11 | Krejza Lukáš | CZ | Spirit Racing sro | Intrepid | TM | 16:46.435 | 20 | 0 |
| 22. | 84 | Machulda Pavel | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | TM | 07:56.297 | 9 | 0 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 16:05 |
