| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Korený Tomáš | CZ | Korený Dušan | Tony Kart | Parilla | 19:32.856 | 20 | 50 |
| 2. | 303 | Filip Jan | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Parilla | 19:33.553 | 20 | 36 |
| 3. | 57 | Hodač Dominik | CZ | Vlášek Lukáš | Intrepid | Parilla | 19:38.345 | 20 | 36 |
| 4. | 105 | Klar David | CZ | MK Motorsport Moravia s.r.o. | Intrepid | Parilla | 19:44.905 | 20 | 26 |
| 5. | 54 | Salva Tomáš | CZ | Salva A. | MS Kart | Parilla | 19:51.381 | 20 | 21 |
| 6. | 56 | Ošmera Jan | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 19:53.878 | 20 | 21 |
| 7. | 88 | Řehák Jindřich | CZ | Řehák Jaroslav | Maranello | Parilla | 20:43.560 | 20 | 18 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 15:05 |
