| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Bauer Karel | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 30:06.183 | 30 | 50 |
| 2. | 64 | Mizera Jaroslav | CZ | Mizera Jaroslav | Tony Kart | Honda | 30:26.078 | 30 | 31 |
| 3. | 3 | Feber Radim | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | 30:25.879 | 30 | 30 |
| 4. | 211 | Finstrle Petr ml. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 30:26.644 | 30 | 29 |
| 5. | 23 | Burger Aleš | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 30:35.768 | 30 | 24 |
| 6. | 20 | Finstrle Petr st. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 30:47.834 | 30 | 19 |
| 7. | 99 | Stiblík Daniel | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Honda | 22:30.197 | 22 | 16 |
| 8. | 13 | Jeřábek Jan | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 31:24.754 | 30 | 14 |
| 9. | 47 | Pytlík Miroslav | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 31:27.407 | 30 | 13 |
| 10. | 36 | Fukala Petr | CZ | RF SPORT CLUB | Intrepid | Honda | 30:59.769 | 29 | 11 |
| 11. | 21 | Holan Aleš | CZ | Holan Aleš | Birel | Honda | 31:33.299 | 30 | 10 |
| 12. | 70 | Preuss Jeroným | CZ | KART CZ | MBA | Honda | 15:22.225 | 15 | 8 |
| 13. | 168 | Gardner Robert | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 16:54.954 | 16 | 6 |
| 14. | 46 | Tatíček Václav | CZ | KART CZ K. Simon | MBA | Honda | 17:04.701 | 16 | 3 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 14:47 |
