| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:51.064 | 10 | 15 | 12:52.751 | - - - | 25 | ||
| 2. | 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:51.442 | 11 | 15 | 12:58.266 | 00:05.515 | 20 | ||
| 3. | 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | 00:51.464 | 15 | 15 | 12:58.736 | 00:05.985 | 16 | ||
| 4. | 11 | Fousek Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Rotax | 00:51.389 | 4 | 15 | 13:00.747 | 00:07.996 | 13 | ||
| 5. | 17 | Zábranský Jiří | CZ | Zábranský Petr | Birel | Rotax | 00:51.521 | 9 | 15 | 13:04.443 | 00:11.692 | 11 | ||
| 6. | 9 | Němec Daniel | CZ | Němec Martin | CRG | Rotax | 00:51.822 | 9 | 15 | 13:06.883 | 00:14.132 | 10 | ||
| 7. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:51.540 | 7 | 15 | 13:10.178 | 00:17.427 | 9 | ||
| 8. | 8 | Stodůlková Renata | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Rotax | 00:51.969 | 7 | 15 | 13:11.207 | 00:18.456 | 8 | ||
| 9. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | 00:52.064 | 11 | 15 | 13:12.772 | 00:20.021 | 7 | ||
| 10. | 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | 00:51.394 | 5 | 9 | 07:51.469 | - 6 kol - | 6 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 15:34 |
