| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:51.705 | 5 | 15 | 13:02.361 | - - - | 25 | ||
| 2. | 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 00:51.621 | 14 | 15 | 13:04.530 | 00:02.169 | 20 | ||
| 3. | 88 | Martínek Lukáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:51.489 | 14 | 15 | 13:04.808 | 00:02.447 | 16 | ||
| 4. | 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 00:51.735 | 10 | 15 | 13:04.888 | 00:02.527 | 13 | ||
| 5. | 72 | Minář Emil | CZ | TOPKART racing team | MS Kart | Vortex | 00:51.657 | 13 | 15 | 13:05.117 | 00:02.756 | 11 | ||
| 6. | 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | 00:52.155 | 7 | 15 | 13:09.872 | 00:07.511 | 10 | ||
| 7. | 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | 00:52.081 | 5 | 15 | 13:11.088 | 00:08.727 | 9 | ||
| 8. | 61 | Pekař Tomáš | CZ | JOSEF PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | ROK | 00:52.120 | 5 | 15 | 13:11.362 | 00:09.001 | 8 | ||
| 9. | 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | 00:52.082 | 10 | 15 | 13:11.662 | 00:09.301 | 7 | ||
| 10. | 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:52.164 | 15 | 15 | 13:12.446 | 00:10.085 | 6 | ||
| 11. | 97 | Stoklasa Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:52.335 | 9 | 15 | 13:15.483 | 00:13.122 | 5 | ||
| 12. | 161 | Sklenář Slavomír | CZ | Pekař autosport | TONY Cart | Vortex | 00:52.414 | 8 | 15 | 13:17.010 | 00:14.649 | 4 | ||
| 13. | 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 00:52.212 | 12 | 15 | 13:18.764 | 00:16.403 | 3 | ||
| 14. | 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 00:52.232 | 8 | 15 | 13:19.042 | 00:16.681 | 2 | ||
| 15. | 101 | Sopuch Jaroslav | CZ | TIMEZONE Racing | TONY Cart | Vortex | 00:53.393 | 13 | 15 | 13:31.783 | 00:29.422 | 1 | ||
| 16. | 67 | Suchomel Jan | CZ | TIMAZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:53.355 | 3 | 15 | 13:32.668 | 00:30.307 | 0 | ||
| 17. | 69 | Suchomel Adam | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:52.097 | 5 | 10 | 08:53.133 | - 5 kol - | 0 | ||
| Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 00:00.000 | 0 | 0 | 00:02.495 | - 15 kol - | 0 | |||
| Nestartující jezdci: | ||||||||||||||
| 230 | Gromanová Tereza | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 0 | ||||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 15:14 |
