| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 1 | Hájek Patrik | CZ | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | 00:47.749 | 8 | 20 | 16:06.128 | - - - | 25 | ||
| 2. | 17 | Janouš Adam | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 00:47.930 | 8 | 20 | 16:07.224 | 00:01.096 | 20 | ||
| 3. | 7 | Fuchs Daniel | PL | Joka Kart team | Birel | TM | 00:47.816 | 9 | 20 | 16:07.976 | 00:01.848 | 16 | ||
| 4. | 3 | Bělina David | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 00:47.975 | 3 | 20 | 16:09.174 | 00:03.046 | 13 | ||
| 5. | 5 | Lipový Vojtěch | CZ | ART racing s.r.o. | Intrepid | TM | 00:47.981 | 6 | 20 | 16:09.499 | 00:03.371 | 11 | ||
| 6. | 9 | Midrla Jan | CZ | MIDRLA RACING TEAM v AČR | Birel | TM | 00:47.816 | 8 | 20 | 16:12.534 | 00:06.406 | 10 | ||
| 7. | 21 | Tlustý Martin | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | Vortex | 00:48.109 | 6 | 20 | 16:16.405 | 00:10.277 | 9 | ||
| 8. | 2 | Písačka Erik | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 00:48.282 | 5 | 20 | 16:20.264 | 00:14.136 | 8 | ||
| 9. | 72 | Műller David | CZ | VM Motor Racing | MS Kart | VM | 00:48.205 | 6 | 20 | 16:20.497 | 00:14.369 | 7 | ||
| 10. | 4 | Ejem Niki | CZ | Joka Kart team | Birel | TM | 00:48.221 | 6 | 20 | 16:21.596 | 00:15.468 | 6 | ||
| 11. | 209 | Gróman Zdeněk | CZ | Hagemann Racing | Maranello | VM | 00:48.011 | 7 | 20 | 16:22.913 | 00:16.785 | 5 | ||
| 12. | 28 | Krauchuk Jury | BU | Joka Kart team | Birel | TM | 00:48.315 | 5 | 20 | 16:25.044 | 00:18.916 | 4 | ||
| 13. | 127 | Doubek Martin | CZ | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | 00:48.328 | 16 | 20 | 16:26.787 | 00:20.659 | 3 | ||
| 14. | 44 | Krist Roman | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | TM | 00:48.596 | 4 | 20 | 16:28.669 | 00:22.541 | 2 | ||
| 15. | 32 | Valois Leonardo | V - Racing Sport | Tony Kart | Vortex | 00:48.705 | 8 | 20 | 16:30.625 | 00:24.497 | 1 | |||
| 16. | 46 | Vácha Jindřich | CZ | KART CZ | MBA | TM | 00:48.736 | 4 | 20 | 16:31.134 | 00:25.006 | 0 | ||
| 17. | 10 | Bouřil Václav | CZ | VM Motor Racing Team | Birel | VM | 00:48.711 | 3 | 20 | 16:32.927 | 00:26.799 | 0 | ||
| 18. | 77 | Skula Jiří | CZ | KART CZ | MBA | TM | 00:48.581 | 11 | 20 | 16:33.099 | 00:26.971 | 0 | ||
| 19. | 11 | Krejza Lukáš | CZ | Spirit Racing sro | Intrepid | TM | 00:48.936 | 5 | 20 | 16:43.136 | 00:37.008 | 0 | ||
| 20. | 99 | Stiblík Daniel | CZ | KART CZ | MBA | TM | 00:50.084 | 8 | 14 | 11:56.653 | - 6 kol - | 0 | ||
| 21. | 18 | Hronovský Marek | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 00:48.259 | 7 | 12 | 09:49.572 | - 8 kol - | 0 | ||
| Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 84 | Machulda Pavel | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | TM | 00:49.906 | 6 | 9 | 07:56.297 | - 11 kol - | 0 | |||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 16:00 |
