| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 52 | Korený Tomáš | CZ | Korený Dušan | Tony Kart | Parilla | 00:57.814 | 7 | 10 | 09:44.325 | - - - | 25 | ||
| 2. | 303 | Filip Jan | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Parilla | 00:57.705 | 7 | 10 | 09:44.584 | 00:00.259 | 20 | ||
| 3. | 57 | Hodač Dominik | CZ | Vlášek Lukáš | Intrepid | Parilla | 00:58.105 | 4 | 10 | 09:49.569 | 00:05.244 | 16 | ||
| 4. | 105 | Klar David | CZ | MK Motorsport Moravia s.r.o. | Intrepid | Parilla | 00:58.144 | 4 | 10 | 09:52.256 | 00:07.931 | 13 | ||
| 5. | 56 | Ošmera Jan | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 00:58.794 | 9 | 10 | 09:54.212 | 00:09.887 | 11 | ||
| 6. | 54 | Salva Tomáš | CZ | Salva A. | MS Kart | Parilla | 00:58.527 | 3 | 10 | 09:54.441 | 00:10.116 | 10 | ||
| 7. | 88 | Řehák Jindřich | CZ | Řehák Jaroslav | Maranello | Parilla | 01:00.782 | 9 | 10 | 10:16.942 | 00:32.617 | 9 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 14:52 |
