| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 1 | Roubíček Jakub | CZ | RENAULT AUTOR ROUBÍČEK s.r.o. | Birel | Easykart | 01:12.330 | 4 | 5 | 06:17.813 | - - - | 25 | ||
| 2. | 22 | Augustýn Martin | CZ | Augustýn Jiří | Birel | Easykart | 01:14.088 | 5 | 5 | 06:22.317 | 00:04.504 | 20 | ||
| 3. | 20 | Mizera Marek | CZ | Mizera Jaroslav | Birel | Easykart | 01:14.493 | 5 | 5 | 06:22.554 | 00:04.741 | 16 | ||
| 4. | 24 | Galáš Jáchym | CZ | KLUB RACING TEAM ZNOJMO IV. v AČR | Birel | Easykart | 01:11.849 | 5 | 5 | 06:24.620 | 00:06.807 | 13 | ||
| 5. | 12 | Nováková Kateřina | CZ | Joka Kart team | Birel | Easykart | 01:15.460 | 2 | 5 | 06:28.349 | 00:10.536 | 11 | ||
| 6. | 59 | Kouřil Dušan | CZ | CONTINENTAL JUNIOR TEAM | Birel | Easykart | 01:16.077 | 2 | 5 | 06:31.845 | 00:14.032 | 10 | ||
| 7. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZ | Kůrka David | Birel | Easykart | 01:16.673 | 5 | 5 | 06:37.644 | 00:19.831 | 9 | ||
| 8. | 27 | Králík Adam | CZ | Zdeněk Králík | Birel | Easykart | 01:16.854 | 5 | 5 | 06:39.798 | 00:21.985 | 8 | ||
| 9. | 44 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Birel | Easykart | 01:17.492 | 3 | 5 | 06:40.782 | 00:22.969 | 7 | ||
| 10. | 58 | Mičánková Nela | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:17.362 | 5 | 5 | 06:41.330 | 00:23.517 | 6 | ||
| 11. | 11 | Pešicová Zuzana | CZ | Pešice Jiří | Birel | Easykart | 01:18.149 | 5 | 5 | 06:41.684 | 00:23.871 | 5 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 14:34 |
