| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:50.819 | 14 | 15 | 12:51.607 | - - - | 25 | ||
| 2. | 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:50.914 | 9 | 15 | 12:53.209 | 00:01.602 | 20 | ||
| 3. | 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | 00:50.875 | 13 | 15 | 12:53.898 | 00:02.291 | 16 | ||
| 4. | 11 | Fousek Michal | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Rotax | 00:51.182 | 12 | 15 | 12:57.805 | 00:06.198 | 13 | ||
| 5. | 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | 00:51.122 | 12 | 15 | 13:00.149 | 00:08.542 | 11 | ||
| 6. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 00:51.160 | 12 | 15 | 13:00.400 | 00:08.793 | 10 | ||
| 7. | 17 | Zábranský Jiří | CZ | Zábranský Petr | Birel | Rotax | 00:51.024 | 14 | 15 | 13:00.747 | 00:09.140 | 9 | ||
| 8. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | 00:51.214 | 13 | 15 | 13:05.065 | 00:13.458 | 8 | ||
| 9. | 9 | Němec Daniel | CZ | Němec Martin | CRG | Rotax | 00:51.309 | 9 | 15 | 13:05.667 | 00:14.060 | 7 | ||
| 10. | 8 | Stodůlková Renata | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Rotax | 00:51.893 | 13 | 15 | 13:10.024 | 00:18.417 | 6 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 11:45 |
