| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 31 | Jílková Gabriela | CZ | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | 00:51.653 | 12 | 15 | 13:03.659 | - - - | 25 | ||
| 2. | 21 | Vítek Jan | CZ | H.B.A. RACING TEAM s.r.o. | Tony Kart | Vortex | 00:51.618 | 12 | 15 | 13:04.192 | 00:00.533 | 20 | ||
| 3. | 137 | Maxa Radim | CZ | SPIRIT Racing | Birel | Vortex | 00:51.614 | 12 | 15 | 13:04.245 | 00:00.586 | 16 | ||
| 4. | 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 00:51.742 | 12 | 15 | 13:06.321 | 00:02.662 | 13 | ||
| 5. | 11 | Vlášek Lukáš | CZ | Lukáš Vlášek | TONY Cart | Vortex | 00:52.032 | 13 | 15 | 13:11.904 | 00:08.245 | 11 | ||
| 6. | 7 | Mihály Daniel | CZ | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | 00:52.462 | 14 | 15 | 13:18.868 | 00:15.209 | 10 | ||
| 7. | 17 | Stráňava Tomáš | SK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Vortex | 00:51.879 | 9 | 15 | 13:19.732 | 00:16.073 | 9 | ||
| 8. | 48 | Makarenkova Lucie | CZ | OK Kart Teplice AČR | Maranello | Vortex | 00:52.016 | 8 | 15 | 13:23.678 | 00:20.019 | 8 | ||
| 9. | 13 | Reitmeier Tomáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:53.074 | 9 | 15 | 13:33.913 | 00:30.254 | 7 | ||
| 10. | 26 | Kališ Václav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 00:52.916 | 15 | 15 | 13:34.479 | 00:30.820 | 6 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 13:25 |
