| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 52 | Korený Tomáš | CZ | Korený Dušan | Tony Kart | Parilla | 00:57.891 | 7 | 10 | 09:48.531 | - - - | 25 | ||
| 2. | 57 | Hodač Dominik | CZ | Vlášek Lukáš | Intrepid | Parilla | 00:57.833 | 7 | 10 | 09:48.776 | 00:00.245 | 20 | ||
| 3. | 303 | Filip Jan | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Parilla | 00:57.998 | 7 | 10 | 09:48.969 | 00:00.438 | 16 | ||
| 4. | 105 | Klar David | CZ | MK Motorsport Moravia s.r.o. | Intrepid | Parilla | 00:57.799 | 6 | 10 | 09:52.649 | 00:04.118 | 13 | ||
| 5. | 54 | Salva Tomáš | CZ | Salva A. | MS Kart | Parilla | 00:58.515 | 6 | 10 | 09:56.940 | 00:08.409 | 11 | ||
| 6. | 56 | Ošmera Jan | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Parilla | 00:58.625 | 8 | 10 | 09:59.666 | 00:11.135 | 10 | ||
| 7. | 88 | Řehák Jindřich | CZ | Řehák Jaroslav | Maranello | Parilla | 01:00.870 | 4 | 10 | 10:26.618 | 00:38.087 | 9 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 10:57 |
