| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 115 | Haladová Claudie | CZ | Němeček Jiří | Birel | Easykart | 01:19.090 | 4 | 5 | 07:13.671 | - - - | 5 | ||
| 2. | 71 | Lorenc Tomáš | CZ | martini sporting technology | Birel | Easykart | 01:20.624 | 3 | 5 | 07:17.879 | 00:04.208 | 4 | ||
| 3. | 10 | Arnošt Patrik | CZ | Arnošt Patrik | Birel | Easykart | 01:21.070 | 3 | 5 | 07:25.898 | 00:12.227 | 3 | ||
| 4. | 54 | Tlacháč Jonáš | CZ | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:21.124 | 3 | 5 | 07:27.769 | 00:14.098 | 2 | ||
| 5. | 8 | Kobec Daniel | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Easykart | 01:21.485 | 5 | 5 | 07:34.489 | 00:20.818 | 1 | ||
| 6. | 25 | Pytlík Marek | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 01:20.736 | 3 | 5 | 07:35.052 | 00:21.381 | 0 | ||
| 7. | 13 | Jeřábek Adam | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 01:26.791 | 4 | 5 | 07:54.789 | 00:41.118 | 0 | ||
| 8. | 19 | Nigrin Tomáš | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Easykart | 01:29.629 | 5 | 5 | 08:07.240 | 00:53.569 | 0 | ||
| 9. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:29.139 | 2 | 5 | 08:07.978 | 00:54.307 | 0 | ||
| 10. | 63 | Škorpík Filip | CZ | Škorpík Boris | Birel | Easykart | 01:34.799 | 2 | 3 | 05:29.627 | - 2 kola - | 0 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 09:57 |
