| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | kolo1 | v | kol | celk.čas | rozdíl | body | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 1. | 22 | Augustýn Martin | CZ | Augustýn Jiří | Birel | Easykart | 01:13.269 | 5 | 5 | 06:20.788 | - - - | 25 | ||
| 2. | 1 | Roubíček Jakub | CZ | RENAULT AUTOR ROUBÍČEK s.r.o. | Birel | Easykart | 01:13.901 | 4 | 5 | 06:21.250 | 00:00.462 | 20 | ||
| 3. | 59 | Kouřil Dušan | CZ | CONTINENTAL JUNIOR TEAM | Birel | Easykart | 01:13.587 | 5 | 5 | 06:21.505 | 00:00.717 | 16 | ||
| 4. | 20 | Mizera Marek | CZ | Mizera Jaroslav | Birel | Easykart | 01:15.371 | 4 | 5 | 06:31.578 | 00:10.790 | 13 | ||
| 5. | 24 | Galáš Jáchym | CZ | KLUB RACING TEAM ZNOJMO IV. v AČR | Birel | Easykart | 01:15.220 | 5 | 5 | 06:31.720 | 00:10.932 | 11 | ||
| 6. | 11 | Pešicová Zuzana | CZ | Pešice Jiří | Birel | Easykart | 01:18.056 | 4 | 5 | 06:40.845 | 00:20.057 | 10 | ||
| 7. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZ | Kůrka David | Birel | Easykart | 01:15.681 | 5 | 5 | 06:40.968 | 00:20.180 | 9 | ||
| 8. | 12 | Nováková Kateřina | CZ | Joka Kart team | Birel | Easykart | 01:16.501 | 4 | 5 | 06:43.679 | 00:22.891 | 8 | ||
| 9. | 27 | Králík Adam | CZ | Zdeněk Králík | Birel | Easykart | 01:16.084 | 5 | 5 | 06:49.273 | 00:28.485 | 7 | ||
| 10. | 58 | Mičánková Nela | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 01:18.575 | 2 | 5 | 06:51.941 | 00:31.153 | 6 | ||
| Neklasifikovaní jezdci: | ||||||||||||||
| 44 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Birel | Easykart | 01:19.699 | 2 | 2 | 02:49.239 | - 3 kola - | 0 | |||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Dr. Václav Kudrle | Aleš Dejdar | Radek Paclt | |||
| vydání: 20. 09. 2009, 10:46 |
