| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Běžel Petr | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | |
| 106 | Šimeček Tadeáš | CZ | RF KART SPRT CLUB | Intrepid | Rotax | |
| 111 | Fulín Petr | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | |
| 133 | Paprskář Daniel | CZ | GREGOR RACING | MS Kart | Rotax | |
| 148 | Makarenkova Lucie | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Rotax |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 06. 06. 2009, 11:00 |
