| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | |
| 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | |
| 5 | Král Štěpán | CZ | VACURA ANTONÍN KART | MS Kart | Rotax | |
| 7 | Řezník Luboš | CZ | ŘEZNÍK LUBOŠ | MS Kart | Rotax | |
| 9 | Němec Daniel | CZ | Němec Martin | CRG | Rotax | |
| 13 | Pavelková Ivana | CZ | Probolus karting team a.s. | Intrepid | Rotax | |
| 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | |
| 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | |
| 28 | Czarnocká Idalia | PL | AUTOMOBILKLUB RZEMIESLNIK | Birel | Rotax | |
| 46 | Sládečka Samuel | SK | JUMA NITRA s.r.o. | CRG | Rotax | |
| 60 | Šindelář Petr | CZ | Šindelář Petr | Rotax | ||
| 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | |
| 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 06. 06. 2009, 11:00 |
