| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | |
| 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | |
| 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 61 | Pekař Tomáš | CZ | JOSEF PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | Vortex | |
| 65 | Paluska Michael | CZ | Exces Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | |
| 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | |
| 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | |
| 69 | Suchomel Adam | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | |
| 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | |
| 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | |
| 88 | Martínek Lukáš | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | |
| 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | |
| 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | |
| 99 | Němeček Radim | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 06. 06. 2009, 11:00 |
