| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Roubíček Roman | CZ | RENAULT AUTOR ROUBÍČEK s.r.o. | Birel | Vortex | |
| 7 | Mihály Daniel | CZ | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | |
| 8 | Voksa Daniel | CZ | Kotek Autosport | MS Kart | Vortex | |
| 10 | Stoklasa Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 13 | Reitmeier Tomáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 17 | Stráňava Tomáš | SK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Vortex | |
| 21 | Vítek Jan ml. | CZ | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | |
| 22 | Patera David | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | |
| 25 | Turek Jan | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | |
| 26 | Kališ Václav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | |
| 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | |
| 31 | Jílková Gabriela | CZ | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | |
| 44 | Malý David | CZ | Malý Jiří | Birel | Vortex | |
| 48 | Makarenkova Lucie | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 06. 06. 2009, 11:00 |
