| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Feber Radim | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | |
| 7 | Bauer Karel | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 8 | Stodůlková Renáta | CZ | Gregor Racing | Maranello | Honda | |
| 11 | Petrásek Jaroslav | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 13 | Jeřábek Jan | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 20 | Finstrle Petr st. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | |
| 21 | Holan Aleš | CZ | Holan Aleš | Birel | Honda | |
| 47 | Pytlík Miroslav | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 64 | Mizera Jaroslav | CZ | Mizera Jaroslav | Tony Kart | Honda | |
| 79 | Musil Vojtěch | CZ | SPIRIT RACING s.r.o. | Maranello | Honda | |
| 99 | Sháněl Břetislav | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Honda | |
| 168 | Gardner Robert | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | |
| 211 | Finstrle Petr ml. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | |
| 231 | Škorvaga Daniel | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Marenello | Honda |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 06. 06. 2009, 11:00 |
