| st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | sponzor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Běžel Jakub | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Parilla | |
| 6 | Novotný Jakub | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | Parilla | |
| 7 | Javůrek Dominik | CZ | Spirit racing s.r.o. | MS Kart | Parilla | |
| 11 | Bardon Antonín | CZ | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Parilla | |
| 13 | Vohnout Jindřich | CZ | Poass racing | MS Kart | Parilla | |
| 17 | Šindelář Jan | CZ | Šindelař Jan | Parilla | ||
| 18 | Matěj Vavro | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | |
| 20 | Lucák Robert | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Parilla | |
| 45 | Legnaro Alex | CZ | KART CZ v AČR | MBA | Parilla | |
| 46 | Simon Karel | CZ | KART CZ | MBA | Parilla | |
| 47 | Hadaščok Jakub | CZ | KART CZ | MBA | Parilla | |
| 48 | Boris Machulda Marek | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Parilla | INELSEV, PROFIFENSTER, Best Line, DOOPS, EXE, ACTHERM, Českomoravský ELSTAP, PORTAS |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 06. 06. 2009, 11:00 |
