| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 46 | Sládečka Samuel | SK | JUMA NITRA s.r.o. | CRG | Rotax | 5 | 00:46.392 | - - - | 9 | ||
| 2. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 9 | 00:46.577 | 00:00.185 | 9 | ||
| 3. | 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 8 | 00:46.604 | 00:00.212 | 9 | ||
| 4. | 7 | Řezník Luboš | CZ | ŘEZNÍK LUBOŠ | MS Kart | Rotax | 6 | 00:46.629 | 00:00.237 | 8 | ||
| 5. | 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | 9 | 00:46.691 | 00:00.299 | 9 | ||
| 6. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | 6 | 00:46.803 | 00:00.411 | 9 | ||
| 7. | 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 8 | 00:46.806 | 00:00.414 | 9 | ||
| 8. | 9 | Němec Daniel | CZ | Němec Martin | CRG | Rotax | 6 | 00:46.816 | 00:00.424 | 9 | ||
| 9. | 28 | Czarnocká Idalia | PL | AUTOMOBILKLUB RZEMIESLNIK | Birel | Rotax | 8 | 00:46.953 | 00:00.561 | 8 | ||
| 10. | 5 | Král Štěpán | CZ | VACURA ANTONÍN KART | MS Kart | Rotax | 9 | 00:47.020 | 00:00.628 | 9 | ||
| 11. | 13 | Pavelková Ivana | CZ | Probolus karting team a.s. | Intrepid | Rotax | 4 | 00:47.502 | 00:01.110 | 7 | ||
| 12. | 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | 6 | 00:47.650 | 00:01.258 | 8 | ||
| 13. | 60 | Šindelář Petr | CZ | Šindelář Petr | Rotax | 5 | 00:49.294 | 00:02.902 | 8 | |||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 06. 06. 2009, 15:08 |
