| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 8 | 00:46.352 | - - - | 9 | ||
| 2. | 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:46.459 | 00:00.107 | 7 | ||
| 3. | 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 5 | 00:46.748 | 00:00.396 | 8 | ||
| 4. | 88 | Martínek Lukáš | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 9 | 00:46.775 | 00:00.423 | 9 | ||
| 5. | 69 | Suchomel Adam | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 9 | 00:46.777 | 00:00.425 | 9 | ||
| 6. | 61 | Pekař Tomáš | CZ | JOSEF PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | Vortex | 7 | 00:46.922 | 00:00.570 | 9 | ||
| 7. | 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | 5 | 00:46.932 | 00:00.580 | 9 | ||
| 8. | 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 8 | 00:46.952 | 00:00.600 | 9 | ||
| 9. | 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | 8 | 00:47.034 | 00:00.682 | 9 | ||
| 10. | 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 7 | 00:47.051 | 00:00.699 | 9 | ||
| 11. | 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:47.088 | 00:00.736 | 7 | ||
| 12. | 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | 7 | 00:47.182 | 00:00.830 | 8 | ||
| 13. | 99 | Němeček Radim | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:47.186 | 00:00.834 | 8 | ||
| 14. | 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 3 | 00:47.819 | 00:01.467 | 9 | ||
| 15. | 65 | Paluska Michael | CZ | Exces Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:48.366 | 00:02.014 | 5 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 06. 06. 2009, 15:00 |
