| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 17 | Stráňava Tomáš | SK | Stráňava Ľubomír | Tony Kart | Vortex | 9 | 00:46.811 | - - - | 9 | ||
| 2. | 21 | Vítek Jan ml. | CZ | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | 4 | 00:46.904 | 00:00.093 | 9 | ||
| 3. | 31 | Jílková Gabriela | CZ | Jílek Svatopluk | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:47.018 | 00:00.207 | 9 | ||
| 4. | 8 | Voksa Daniel | CZ | Kotek Autosport | MS Kart | Vortex | 8 | 00:47.352 | 00:00.541 | 9 | ||
| 5. | 48 | Makarenkova Lucie | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 6 | 00:47.399 | 00:00.588 | 9 | ||
| 6. | 30 | Štěpánová Barbora | CZ | Němeček Jiří | Maranello | Vortex | 6 | 00:47.412 | 00:00.601 | 9 | ||
| 7. | 7 | Mihály Daniel | CZ | Mihály Michal | Tony Kart | Vortex | 9 | 00:47.468 | 00:00.657 | 9 | ||
| 8. | 5 | Roubíček Roman | CZ | RENAULT AUTOR ROUBÍČEK s.r.o. | Birel | Vortex | 9 | 00:47.779 | 00:00.968 | 9 | ||
| 9. | 26 | Kališ Václav | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 8 | 00:47.785 | 00:00.974 | 9 | ||
| 10. | 10 | Stoklasa Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 3 | 00:47.960 | 00:01.149 | 9 | ||
| 11. | 44 | Malý David | CZ | Malý Jiří | Birel | Vortex | 5 | 00:47.975 | 00:01.164 | 9 | ||
| 12. | 22 | Patera David | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 8 | 00:47.980 | 00:01.169 | 9 | ||
| 13. | 25 | Turek Jan | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 9 | 00:48.010 | 00:01.199 | 9 | ||
| 14. | 13 | Reitmeier Tomáš | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:48.018 | 00:01.207 | 9 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 06. 06. 2009, 14:50 |
