| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 3 | Bělina David | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 6 | 00:42.242 | - - - | 9 | ||
| 2. | 28 | Krauchuk Jury | BU | Joka Kart team | Birel | TM | 9 | 00:42.500 | 00:00.258 | 9 | ||
| 3. | 17 | Janouš Adam | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 8 | 00:42.530 | 00:00.288 | 9 | ||
| 4. | 1 | Hájek Patrik | CZ | Orion Racing Team | Tony Kart | Vortex | 6 | 00:42.577 | 00:00.335 | 9 | ||
| 5. | 7 | Fuchs Daniel | PL | Joka Kart team | Birel | TM | 6 | 00:42.578 | 00:00.336 | 9 | ||
| 6. | 4 | Ejem Niki | CZ | Joka Kart team | Birel | TM | 6 | 00:42.636 | 00:00.394 | 9 | ||
| 7. | 9 | Midrla Jan | CZ | MIDRLA RACING TEAM v AČR | Birel | TM | 9 | 00:42.699 | 00:00.457 | 9 | ||
| 8. | 18 | Hronovský Marek | CZ | HBA Racing Team s.r.o. | Birel | TM | 8 | 00:42.712 | 00:00.470 | 9 | ||
| 9. | 5 | Lipový Vojtěch | CZ | ART racing s.r.o. | Intrepid | TM | 8 | 00:42.761 | 00:00.519 | 9 | ||
| 10. | 44 | Krist Roman | CZ | Spirit racing s.r.o. | Intrepid | TM | 6 | 00:42.893 | 00:00.651 | 9 | ||
| 11. | 2 | Písačka Erik | CZ | VM Motor Racing Team | MS Kart | VM | 9 | 00:43.032 | 00:00.790 | 9 | ||
| 12. | 72 | Műller David | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | VM | 8 | 00:43.033 | 00:00.791 | 9 | ||
| 13. | 46 | Vácha Jindřich | CZ | KART CZ | Hart Rock | TM | 8 | 00:43.104 | 00:00.862 | 9 | ||
| 14. | 10 | Bouřil Václav | CZ | VM Motor Racing Team | Birel | VM | 7 | 00:43.175 | 00:00.933 | 9 | ||
| 15. | 15 | Vaszily Lumír | CZ | RACING SPORT KLUB v AČR | Maranello | Maxter | 8 | 00:43.384 | 00:01.142 | 8 | ||
| 16. | 84 | Machulda Pavel | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | TM | 9 | 00:44.169 | 00:01.927 | 9 | ||
| 17. | 99 | Stiblík Daniel | CZ | KART CZ | MBA | TM | 7 | 00:44.225 | 00:01.983 | 9 | ||
| 18. | 6 | Tichý Jakub | CZ | Exces super bike club | Tony Kart | Vortex | 5 | 00:44.349 | 00:02.107 | 8 | ||
| Nestartující, ale kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 19. | 12 | Bečička Jiří | CZ | Tony Kart cz | Tony Kart | Vortex | ||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 06. 06. 2009, 15:22 |
