| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 64 | Mizera Jaroslav | CZ | Mizera Jaroslav | Tony Kart | Honda | 6 | 00:53.936 | - - - | 8 | ||
| 2. | 211 | Finstrle Petr ml. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 6 | 00:54.099 | 00:00.163 | 8 | ||
| 3. | 8 | Stodůlková Renáta | CZ | Gregor Racing | Maranello | Honda | 7 | 00:54.273 | 00:00.337 | 7 | ||
| 4. | 20 | Finstrle Petr st. | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Honda | 7 | 00:54.321 | 00:00.385 | 8 | ||
| 5. | 3 | Feber Radim | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Honda | 8 | 00:54.738 | 00:00.802 | 8 | ||
| 6. | 99 | Sháněl Břetislav | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Honda | 5 | 00:54.804 | 00:00.868 | 8 | ||
| 7. | 7 | Bauer Karel | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 6 | 00:54.903 | 00:00.967 | 8 | ||
| 8. | 13 | Jeřábek Jan | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 6 | 00:55.943 | 00:02.007 | 8 | ||
| 9. | 79 | Musil Vojtěch | CZ | SPIRIT RACING s.r.o. | Maranello | Honda | 4 | 00:56.373 | 00:02.437 | 7 | ||
| 10. | 11 | Petrásek Jaroslav | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 2 | 00:56.502 | 00:02.566 | 7 | ||
| 11. | 168 | Gardner Robert | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 5 | 00:57.068 | 00:03.132 | 7 | ||
| 12. | 21 | Holan Aleš | CZ | Holan Aleš | Birel | Honda | 7 | 00:57.427 | 00:03.491 | 7 | ||
| 13. | 47 | Pytlík Miroslav | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Maranello | Honda | 5 | 00:58.454 | 00:04.518 | 7 | ||
| Nestartující, ale kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 14. | 231 | Škorvaga Daniel | CZ | OK KART TEPLICE v AČR | Marenello | Honda | ||||||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 06. 06. 2009, 14:28 |
