| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | v | nej. kolo | rozdíl | kol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvalifikovaní jezdci: | ||||||||||||
| 1. | 1 | Roubíček Jakub | CZ | RENAULT AUTOR ROUBÍČEK s.r.o. | Birel | Easykart | 5 | 01:06.409 | - - - | 5 | ||
| 2. | 59 | Kouřil Dušan | CZ | CONTINENTAL JUNIOR TEAM | Birel | Easykart | 6 | 01:09.246 | 00:02.837 | 6 | ||
| 3. | 15 | Maleček Jan | CZ | TOPKART racing team | Birel | Easykart | 4 | 01:10.214 | 00:03.805 | 6 | ||
| 4. | 24 | Galáš Jáchym | CZ | KLUB RACING TEAM ZNOJMO IV. v AČR | Birel | Easykart | 3 | 01:10.291 | 00:03.882 | 6 | ||
| 5. | 22 | Augustýn Martin | CZ | Augustýn Jiří | Birel | Easykart | 3 | 01:10.635 | 00:04.226 | 6 | ||
| 6. | 12 | Nováková Kateřina | CZ | Joka Kart team | Birel | Easykart | 5 | 01:10.706 | 00:04.297 | 6 | ||
| 7. | 44 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Birel | Easykart | 5 | 01:11.168 | 00:04.759 | 6 | ||
| 8. | 20 | Mizera Marek | CZ | Mizera Jaroslav | Birel | Easykart | 6 | 01:12.214 | 00:05.805 | 6 | ||
| 9. | 63 | Škorpík Filip | CZ | Škorpík Boris | Birel | Easykart | 4 | 01:12.392 | 00:05.983 | 6 | ||
| 10. | 58 | Mičánková Nela | CZ | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 3 | 01:12.766 | 00:06.357 | 5 | ||
| 11. | 115 | Haladová Claudie | CZ | Němeček Jiří | Birel | Easykart | 6 | 01:12.822 | 00:06.413 | 6 | ||
| 12. | 11 | Pešicová Zuzana | CZ | Pešice Jiří | Birel | Easykart | 6 | 01:12.970 | 00:06.561 | 6 | ||
| 13. | 21 | Kůrka Vojtěch | CZ | Kůrka David | Birel | Easykart | 4 | 01:13.643 | 00:07.234 | 6 | ||
| 14. | 57 | Gianquintieri Vincent | FRA | Spirit racing s.r.o. | Birel | Easykart | 6 | 01:14.285 | 00:07.876 | 6 | ||
| 15. | 19 | Nigrin Tomáš | CZ | H.K.C. v AČR | Birel | Easykart | 2 | 01:14.873 | 00:08.464 | 5 | ||
| 16. | 10 | Arnošt Patrik | CZ | Arnošt Patrik | Birel | Easykart | 4 | 01:15.549 | 00:09.140 | 6 | ||
| 17. | 54 | Tlacháč Jonáš | CZ | Spirit Racing s.r.o. | Birel | Easykart | 4 | 01:18.468 | 00:12.059 | 5 | ||
| 18. | 25 | Pytlík Marek | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 1 | 01:21.133 | 00:14.724 | 5 | ||
| 19. | 13 | Jeřábek Adam | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Birel | Easykart | 1 | 01:26.873 | 00:20.464 | 5 | ||
| 20. | 27 | Králík Adam | CZ | Zdeněk Králík | Birel | Easykart | 1 | 06:18.465 | 05:12.056 | 1 | ||
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 06. 06. 2009, 16:28 |
