| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | Běžel Petr | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 23:50.710 | 30 | 50 |
| 2. | 106 | Šimeček Tadeáš | CZ | RF KART SPRT CLUB | Intrepid | Rotax | 23:59.366 | 30 | 40 |
| 3. | 148 | Makarenkova Lucie | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Rotax | 24:12.711 | 30 | 32 |
| 4. | 111 | Fulín Petr | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 24:31.354 | 30 | 24 |
| 5. | 133 | Paprskář Daniel | CZ | GREGOR RACING | MS Kart | Rotax | 18:04.625 | 22 | 13 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 16:13 |
