| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Forman Jiří | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 23:51.030 | 30 | 45 |
| 2. | 7 | Řezník Luboš | CZ | ŘEZNÍK LUBOŠ | MS Kart | Rotax | 23:55.291 | 30 | 36 |
| 3. | 46 | Sládečka Samuel | SK | JUMA NITRA s.r.o. | CRG | Rotax | 24:03.412 | 30 | 33 |
| 4. | 21 | Žůrková Kateřina | CZ | Žůrek Libor | CRG | Rotax | 24:01.150 | 30 | 24 |
| 5. | 22 | Trnka Petr | CZ | Trnka Petr | CRG | Rotax | 24:01.789 | 30 | 23 |
| 6. | 5 | Král Štěpán | CZ | VACURA ANTONÍN KART | MS Kart | Rotax | 24:13.674 | 30 | 19 |
| 7. | 9 | Němec Daniel | CZ | Němec Martin | CRG | Rotax | 24:15.039 | 30 | 19 |
| 8. | 77 | Kovář Miroslav | CZ | VEKRA Racing Team | MS Kart | Rotax | 15:14.750 | 19 | 16 |
| 9. | 13 | Pavelková Ivana | CZ | Probolus karting team a.s. | Intrepid | Rotax | 24:30.485 | 30 | 14 |
| 10. | 28 | Czarnocká Idalia | PL | AUTOMOBILKLUB RZEMIESLNIK | Birel | Rotax | 24:35.103 | 30 | 13 |
| 11. | 1 | Vrečka Lukáš | CZ | MS Kart Racing Team | MS Kart | Rotax | 24:49.482 | 30 | 13 |
| 12. | 4 | Chlad Richard | CZ | RF KART SPORT CLUB | Intrepid | Rotax | 12:21.543 | 15 | 4 |
| 13. | 60 | Šindelář Petr | CZ | Šindelář Petr | Rotax | 12:40.807 | 15 | 3 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jiří JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 17:26 |
