| poř. | st.č. | jezdec | soutěžící | podvozek | motor | celk.čas | kol | body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Parma Matěj | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 23:47.592 | 30 | 45 |
| 2. | 77 | Halada Roman | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 23:50.505 | 30 | 41 |
| 3. | 88 | Martínek Lukáš | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 23:50.148 | 30 | 36 |
| 4. | 55 | Hubík Filip | CZ | Hubík Jiří | Birel | Vortex | 23:54.433 | 30 | 26 |
| 5. | 58 | Cemper Petr | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 23:57.099 | 30 | 22 |
| 6. | 61 | Pekař Tomáš | CZ | JOSEF PEKAŘ AUTOSPORT | Birel | Vortex | 24:03.634 | 30 | 19 |
| 7. | 53 | Waszek Dennis | CZ | Parma Jiří | Birel | Vortex | 24:10.362 | 30 | 15 |
| 8. | 91 | Biela Isabelle | CZ | Maňovská Michaela | Birel | Vortex | 24:28.757 | 30 | 14 |
| 9. | 66 | Kyselý Tomáš | CZ | Hagemann Racing | Maranello | Vortex | 24:15.489 | 30 | 12 |
| 10. | 99 | Němeček Radim | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 24:15.238 | 30 | 11 |
| 11. | 70 | Kočka Ondřej | CZ | OK Kart Teplice v AČR | Maranello | Vortex | 24:16.022 | 30 | 11 |
| 12. | 98 | Němeček Jiří | CZ | Němeček Jiří | Tony Kart | Vortex | 24:16.470 | 30 | 11 |
| 13. | 78 | Studený Marek | CZ | Studený Jiří | Birel | Vortex | 19:27.784 | 24 | 10 |
| 14. | 65 | Paluska Michael | CZ | Exces Super Bike Club | Tony Kart | Vortex | 22:28.284 | 27 | 4 |
| 15. | 69 | Suchomel Adam | CZ | TIMEZONE Racing | Tony Kart | Vortex | 17:59.185 | 22 | 2 |
| ředitel: | ............................ | hl. sport. komisař | ............................ | hl. časoměřič: | ............................ |
| Aleš DEJDAR | Ing. Jirí JANOVEC | Ing. Aleš JAKOUBI | |||
| vydání: 07. 06. 2009, 15:41 |
